Nā Hiʻohiʻona Huahana:
1. E pīpī i ka huʻa holoi kaʻa ma 360 degere.
2. Hiki i ka wai kaomi kiʻekiʻe a hiki i ka 120MPa ke wehe maʻalahi i ka lepo.
3. Hoʻopau i ka hoʻohuli ʻana 360° i loko o 60 kekona.
4. Ke kūlana pololei o ka Ultrasonic.
5. Hana hoʻokele kamepiula aunoa.
Hoʻolauna Hana Nui:
| hana nui | Aʻo |
| ʻŌnaehana chassis a me nā hubs maʻemaʻe | I hoʻolako ʻia me ka hana o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ke chassis a me ka huila huila, hiki i ke kaomi nozzle ke piʻi i 8-9 MPa. |
| ʻŌnaehana hoʻohuihui kemika i hoʻohuihui ʻia | Hoʻoponopono ponoʻī i ka lakio o nā ʻano wai like ʻole, e like me: ka wai holoi kaʻa maʻamau, ka wax uhi wai piha, a me ka wai holoi kaʻa me ka ʻole o ka holoi ʻana. |
| Ka holoi ʻana i ke kaomi kiʻekiʻe (maʻamau/ikaika) | Hiki i ke kaomi wai o ka nozzle pamu wai ke hiki i ka 10MPa, a holoi nā lima robot o nā lako āpau i ke kino i ka wikiwiki a me ke kaomi mau. Hiki ke koho ʻia ʻelua mau ʻano (maʻamau/mana). |
| Uhi ʻana i ka wax wai | Hoʻokumu ʻia kahi chloride macromolecular i loko o ke kino o ke kaʻa, kahi e pale ai i ka ua waikawa, ka haumia, a me nā kukuna ultraviolet. |
| ʻAʻohe ʻaila (mea hoʻemi, bearing) | Hoʻolako ʻia me nā bearings NSK i hoʻomaka mai Iapana ma ke ʻano he kūlana maʻamau, ʻaʻohe aila a sila piha ʻia, a ʻaʻohe mālama pono no ke ola. |
| ʻŌnaehana ʻike akamai 3D | Hoʻolako ʻia me nā mea ʻike ultrasonic holomua, nā mea ʻike photoelectric akamai a me nā mea hoʻokele loop pani, hoʻohana ia i kahi ʻōnaehana ʻike loop pani pololei e ʻike i ka lōʻihi o ke kaʻa e hōʻoia i ke kūpaʻa, palekana, a me ka mālama ʻana i ka ikehu. |
| ʻŌnaehana alakaʻi kaʻa | E alakaʻi i ke kaʻa i ke kahua ma ka hoʻomanaʻo ʻana i nā kukui e pale aku i ka pōʻino. |
| ʻŌnaehana pale kuʻi uila akamai | E hoʻomaʻemaʻe i nā kaʻa ma lalo o ke kumu o ka hōʻoia ʻana i ka palekana, a e hoʻokō i ka palekana no nā pilikia like ʻole. |
| ʻŌnaehana hoʻāla palekana | Ke hāʻule nā lako, e kani ka mālamalama a me ke kani i ka manawa like, a e pau ka holo ʻana o nā lako i ka manawa like. |
| Ka mana mamao | Ma o ka ʻenehana Pūnaewele, ua hoʻokō maoli ʻia ka mana mamao o ka mīkini holoi kaʻa, me ka hoʻomaka mamao, pani, hoʻonohonoho hou, ʻike ʻana, hoʻonui, hana, ka nānā ʻana i ka pae wai mamao a me nā hana ʻē aʻe. |
| ʻAno kū | Inā ʻaʻole hoʻohana ʻia ka hāmeʻa no ka manawa lōʻihi, e komo koke ia i ke kūlana kūʻokoʻa, hiki ke hōʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o ka hāmeʻa i ke kūlana hana ʻole ma 85%. |
| Nānā ponoʻī i ka hewa | Ke hāʻule ka lako, e hoʻoholo mua ka ʻōnaehana hoʻomalu PLC kūpono i ka wahi a me ka hiki ke hāʻule ma o ka ʻike ʻana i nā ʻano mea ʻike a me nā ʻāpana like ʻole, kahi kūpono no ka mālama maʻalahi a wikiwiki hoʻi. |
| ka pale ʻana i ka liki | Hoʻohana ʻia ia e pale i nā limahana e loaʻa paha i ka haʻalulu uila inā loaʻa kahi hewa leakage. I ka manawa like, loaʻa iā ia nā hana palekana overload a me nā hana palekana pōkole, hiki ke hoʻohana ʻia e pale i ke kaapuni a me ka motika mai ka overload a me ke kaapuni pōkole. |
| He hoʻonui manuahi | He manuahi ka hoʻonui ʻana i ka mana o ka polokalamu no ke ola holoʻokoʻa, i ʻole e pau ka manawa o kāu mīkini holoi kaʻa. |
| E hoʻoikaika i ka holoi ʻana i mua a me hope | Hoʻohana ʻia ka pamu wai ʻoihana kiʻekiʻe PINFL Kelemania e hōʻoia i ka hiki ʻana o ke kaomi wai nozzle i 10MPa, hiki iā ia ke hoʻokō maoli i ka holoi ʻana i ke kaomi kiʻekiʻe a hoʻomaʻemaʻe i nā ʻōpala paʻakikī. |
| Ka hoʻokaʻawale ʻana o ka wai a me ka uila | ʻAʻohe mea hana uila i hōʻike ʻia i waho o kā mākou ʻūpā mainframe, a kau i ka pahu hoʻomalu a me nā uea i loko o ka lumi waihona. Hoʻopaʻa kēia i ka palekana a hōʻemi i nā hemahema. |
| Ka wehe ʻana o ka wai a me ka huʻa | Ua hoʻonohonoho mākou i ʻelua mau paipu e pīpī i ka wai a me ka huʻa ma ke kaʻawale, ʻo ka paipu huʻa hoʻokahi a mākou i hoʻolālā ai he 2/3 ka emi o ka hoʻonele ʻana ma mua o ka mīkini holoi kaʻa maʻamau. |
| ʻŌnaehana hoʻokele pololei | Ua hoʻomaikaʻi nui ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hoʻokele pololei hou i ka mālama ʻana i ka ikehu, ka palekana a me ke kūpaʻa o nā lako. |
| Hoʻoheheʻe wela galvanized pālua anticorrosive | ʻO ke kiʻikuhi galvanized wela holoʻokoʻa he anti-corrosive a kūpaʻa i ke komo ʻana a hiki i 30 mau makahiki, a hiki ke hoʻololi maʻalahi e like me ke kiʻekiʻe o ke kau ʻana. |
| ʻŌnaehana mālama ikehu hoʻololi pinepine | Hoʻokō ka ʻenehana hoʻololi alapine kiʻekiʻe i ka hoʻoponopono ʻana i ke kahua o ke kaomi wai holoi chassis, ke kaomi wai holoi kino, a me ke kaomi ea hoʻomaloʻo kino. Hiki ke hoʻoponopono ʻia nā kaomi like ʻole e like me ka hoʻoponopono ʻana o ke aniau a me ka mahana e hoʻokō ai i ka hoʻonui nui ʻana o ka mālama ikehu a me nā hopena hoʻomaʻemaʻe. |
KaʻAnuʻu Hana 1 Huʻa 360° huʻa wili me ke kaomi paʻa. ʻO ka ʻōnaehana paipu pālua paionia mua o ka ʻoihana, ka wai a me ka huʻa i hoʻokaʻawale loa ʻia.

KaʻAnuʻu Hana 2 Holoi kaomi kiʻekiʻe Hōʻike i kahi nozzle kila kila kiʻekiʻe i hoʻonohonoho ʻia ma kahi kihi 25-degere, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻokō ʻia ʻana o ka pono o ka wai a me ka hana hoʻomaʻemaʻe ikaika i ka manawa like.


| CBK008 | CBK108 |
| Ka nui o ke kau ʻana: 6.5 * 3.5 * 3.2 mika | Ka nui o ke kau ʻana: 6.5 * 3.5 * 3.2 mika |
| ʻO ka pamu nui: 15KW Botuolini | ʻO ka pamu nui: 15KW Botuolini |
| Kaomi holoi: 80KG-100Kg | Kaomi holoi: 80KG-100Kg |
| Nā koi mana: 380V/15KW | Nā koi mana: 380V/17KW |
| Nā Hana: | Nā Hana: |
| Ka holoi ʻana i ke chassis | Ka holoi ʻana i ke chassis |
| Ka holoi ʻana o ke kikowaena huila a me ka puka ʻaoʻao me ka holoi ʻana i ke kaomi kiʻekiʻe | Ka holoi ʻana o ke kikowaena huila a me ka puka ʻaoʻao me ka holoi ʻana i ke kaomi kiʻekiʻe |
| Huʻa | Huʻa |
| Hoʻonohonoho ʻana: | Hoʻonohonoho ʻana: |
| Pahu pamu kikohoʻe akomi | Pahu pamu kikohoʻe akomi |
| Mōlina i kau ʻia ma ke kaʻaahi | Mōlina i kau ʻia ma ke kaʻaahi |
| Nā kukui hōʻailona LED | Nā kukui hōʻailona LED |
| Paʻi lima 7-'īniha | Paʻi lima 7-'īniha |
| Hana kaohi mamao | Hana kaohi mamao |
| ʻŌnaehana anti-collision akamai | ʻŌnaehana anti-collision akamai |
| ʻŌnaehana hoʻāla palekana | ʻŌnaehana hoʻāla palekana |
| Hana kū paʻa aunoa | Hana kū paʻa aunoa |
| Nā helu hōʻike no ka nui o ka holoi kaʻa | Nā helu helu hōʻike holoi kaʻa |
| ʻŌnaehana ʻike ponoʻī hewa | ʻŌnaehana ʻike ponoʻī hewa |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wai a me ka uila: | Ka hoʻohana ʻana i ka wai a me ka uila: |
| Ka hoʻohana ʻana i ka uila: 0.4-1kwh/no ke kaʻa | Ka hoʻohana ʻana i ka uila: 0.4-1kwh/no ke kaʻa |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wai: 80-120 lita/no ke kaʻa | Ka hoʻohana ʻana i ka wai: 80-120 lita/no ke kaʻa |
| Ka nui o ke kaumaha o ka ʻōpala: 8CBM, 1500kg | Ka nui o ke kaumaha o ka ʻōpala: 8CBM, 1500kg |
| Palapala hoʻokō: 1 makahiki | Palapala hoʻokō: 1 makahiki |
| Wai wax | |
| Hoʻomaloʻo ea (3 mau peʻahi, 5.5KW/peʻahi) |
Nā Palapala Sila Nui o ka ʻĀina:
Anti-shake, maʻalahi e hoʻouka, mīkini holoi kaʻa hou me ka ʻole o ka hoʻopili ʻana
Lima kaʻa pale palupalu no ka hoʻoponopono ʻana i ke kaʻa i kahakaha ʻia
Mīkini holoi kaʻa ʻakomi
ʻŌnaehana antifreeze hoʻoilo o ka mīkini holoi kaʻa
Lima holoi kaʻa anti-overflow a me anti-collision aunoa
ʻŌnaehana anti-scratch a me anti-collision i ka wā e hana ana ka mīkini holoi kaʻa

ʻIkepili Hui:
Hale Hana CBK:
Nā ʻenehana ʻumi kumu:
Ikaika ʻenehana:
Kākoʻo Kulekele:
Noi:
Nā Palapala Sila Nui o ka ʻĀina:
Anti-shake, maʻalahi e hoʻouka, mīkini holoi kaʻa hou me ka ʻole o ka hoʻopili ʻana
Lima kaʻa pale palupalu no ka hoʻoponopono ʻana i ke kaʻa i kahakaha ʻia
Mīkini holoi kaʻa ʻakomi
ʻŌnaehana antifreeze hoʻoilo o ka mīkini holoi kaʻa
Lima holoi kaʻa anti-overflow a me anti-collision aunoa
ʻŌnaehana anti-scratch a me anti-collision i ka wā e hana ana ka mīkini holoi kaʻa